Menú Principal
Menú Principal
Éste servicio consiste en desbloquear el teléfono enviándonos sólo el N.º de serie del teléfono (IMEI), sin necesidad de desplazarse ni manipular el teléfono.
El código IMEI es una secuencia numérica única para cada móvil y se compone de 15 dígitos. La forma más facil para consultar el IMEI de tu móvil es marcar *#06# y el IMEI aparecerá en pantalla.
Elija el servicio de liberación por IMEI que quiera y haga click sobre la marca o modelo para solicitarlo.
Si es un profesional de la telefonía móvil regístrese y vaya a su menú personal, donde encontrará instrucciones para obtener descuentos.
| Marca / Modelo | Descripción | Plazo Liberación | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Hutchison Australia | Todos los modelos de esta compañía menos los Nokias BB5 | De 1 a 5 días laborables | 35 € | ||
| 3 Hutchison Australia-Nokia BB5 | Todos los Nokias BB5 y DCT4++ | De 1 a 5 días laborables | 35 € | ||
| 3 Hutchison Dinamarca | Todos los moviles de esta compañía | De 1 a 5 días laborables | 51 € | ||
| 3 UK | Todos los teléfonos de la compañía 3 UK | De 1 a 4 días laborables | 23 € | ||
| Alcatel | Todos los móviles de la marca Alcatel | 4 horas | 9 € | ||
| Blackberry - Blackberry new | Todos los móviles Blackberry de vieja y nueva seguridad | 12 horas | 7 € | ||
| Blackberry ( América-Canadá) | Blackberry ( América-Canadá) | De 1 a 5 horas | 8 € | ||
| Bouygues Telecom France | Todos los teléfonos de la compañía Bouygues Telecom France | De 1 a 5 días laborables | 12 € | ||
| Bouygues Telecom France ( express ) | Todos los moviles de esta compañía menos los Nokias BB5 | De 24h a 48h días laborables. | 15 € | ||
| Bouygues Telecom France Nokia BB5 | Todos los Nokias BB5 y DCT4+ | De 1 a 5 días laborables | 17 € | ||
| Brasil Telecóm ( BrtCell ) Brasil | Todos los moviles de esta compañía menos los Nokias BB5 | De 24h a 48h días laborables. | 11 € | ||
| Brasil Telecóm ( BrtCell ) Brasil - Nokia BB5 | Todso los Nokias BB5 y DCT4+ | De 24h a 48h días laborables. | 13 € | ||
| Claro Brasil | Todos los moviles de esta compañía menos los Nokias BB5 y DCT4+ | De 24h a 48h días laborables. | 16 € | ||
| ERA GSM Polonia | ERA GSM Polonia | De 1 a 3 días laborables | 42 € | ||
| Fido / Rogers / Red Canadá - Samsung ( factory code ) | Todos los moviles Samsung de estas 3 compañías de Canadá | De 24h a 48h días laborables. | 20 € | ||
| Fido Canadá | Todos los moviles de esta compañía menos los Nokias BB5 | De 1 a 3 horas | 11 € | ||
| Fido Canadá Nokia BB5 | Todos los Nokias BB5 y DCT4+ | De 1 a 3 horas | 15 € | ||
| HP | Todos los modelos de HP menos los HP IPAQ | De 24h a 48h días laborables. | 15 € | ||
| HP IPAQ | Todos los móviles HP | 4 horas | 20 € | ||
| HTC NEW | Nuevo servicio HTC NEW | De 1 a 3 horas | 12 € | ||
| HTC NEW NEW | Todas las HTC que no se puedan calcular con los servidores HTC y HTC NEW. | De 1 a 3 horas | 27 € | ||
| Huawei ( code factory) | Todos los modelos Huawey | De 1 a 3 días laborables | 22 € | ||
| Huawei (Old 3G Modem Calculator) | Todos los modens de la marca Huawey que están en esta lista. | De 1 a 3 horas | 7 € | ||
| iPhone T-Mobile Holanda | iPhone 2G, 3G, 3GS | De 1 a 5 días laborables | 100 € | ||
| Iphone Vodafone Australia | Todos los Iphone | De 1 a 5 días laborables | 45 € | ||
| Iphone - Orange Francia | Todos los Iphone 2G , 3G y 3GS | De 4 a 7 días laborables | 120 € | ||
Éste servicio consiste en desbloquear el teléfono a traves de una conexión directa por cable entre el teléfono y nuestras maquinas especializadas en desbloqueo, para este procedimiento deberá enviarnos el teléfono fisicamente, pero los costes de liberación son mas economicos que por IMEI.
Elija el servicio de liberación por Cable que quiera y haga click sobre la marca o modelo para solicitarlo.
Si es un profesional de la telefonía móvil regístrese y vaya a su menú personal, donde encontrará instrucciones para obtener descuentos.
| Marca / Modelo | Descripción | Precio | ||
|---|---|---|---|---|
| Alcatel | Todos los móviles de la marca Alcatel | Consultar | ||
| Blackberry - Blackberry new | Todos los móviles Blackberry de vieja y nueva seguridad | Consultar | ||
| Blackberry ( América-Canadá) | Blackberry ( América-Canadá) | Consultar | ||
| HTC NEW | Nuevo servicio HTC NEW | Consultar | ||
| Huawei ( code factory) | Todos los modelos Huawey | Consultar | ||
| Huawei (Old 3G Modem Calculator) | Todos los modens de la marca Huawey que están en esta lista. | Consultar | ||
| LG internacional | Todos los móviles LG | Consultar | ||
| Motorola ( zona de America) | Todos los Motrolas. | Consultar | ||
| Motorola ( zona de Europa) | Todos los móviles Motorola | Consultar | ||
| Nokias DCT3 - DCT4 | Todos los Nokias de baja seguridad | Consultar | ||
| Nokias SL3 de todas las compañías. | Nokias SL3 de todas las compañías se liberan solo con maquina en nuestras instalaciones. | Consultar | ||
| Samsung Brasil | Todos los móviles Samsung | Consultar | ||
| Samsung Europa | Todos los móviles Samsung Europa. | Consultar | ||
| Samsung USA | Todos los móviles Samsung | Consultar | ||
| Sony-Ericsson ( excepto Xperia X10 y Xperia X10 mini ) necesario S/N | Todos los móviles SonyEricsson excepto Xperia X10 y Xperia X10 mini | Consultar | ||
| Sony-Ericsson ( incluido X10 ) no necesario el S/N | Todos los móviles SonyEricsson excepto los S1 | Consultar | ||
| Sony-Ericsson S1 | Sony-Ericsson S1 T303-K303a-K303i-R300-T280 | Consultar | ||
| Vodafone BB5 SL3 España | Vodafone BB5 SL3 España | Consultar | ||
Sistema de pago seguro Banesto
