Menú Principal
Menú Principal
Éste servicio consiste en desbloquear el teléfono enviándonos sólo el N.º de serie del teléfono (IMEI), sin necesidad de desplazarse ni manipular el teléfono.
El código IMEI es una secuencia numérica única para cada móvil y se compone de 15 dígitos. La forma más facil para consultar el IMEI de tu móvil es marcar *#06# y el IMEI aparecerá en pantalla.
Elija el servicio de liberación por IMEI que quiera y haga click sobre la marca o modelo para solicitarlo.
Si es un profesional de la telefonía móvil regístrese y vaya a su menú personal, donde encontrará instrucciones para obtener descuentos.
| Marca / Modelo | Descripción | Plazo Liberación | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A profesionales logs CycloneBox 25 créditos. | A profesionales logs CycloneBox 25 créditos. | De 1 a 7 horas. | 30 € | ||
| A profesionales logs CycloneBox 300 créditos. | A profesionales logs CycloneBox 300 créditos. | De 1 a 7 horas. | 180 € | ||
| A profesionales logs Easy-Unlocker 50 créditos. | A profesionales logs Easy-Unlocker 50 créditos. | De 1 a 7 horas. | 15 € | ||
| A profesionales logs Setool3 30 créditos. | A profesionales logs Setool3 ( 30 créditos ) | De 1 a 5 horas. | 60 € | ||
| A profesionales logs UniversalBox server 200 créditos. | A profesionales logs UniversalBox server 200 créditos. | De 1 a 7 horas. | 55 € | ||
| A profesionales logs UniversalBox SL3 server 200 créditos. | A profesionales logs UniversalBox SL3 server 200 créditos. | De 1 a 7 horas en dias laborables. | 60 € | ||
| A profesionales logs UniversalBox SL3 server 500 créditos. | A profesionales logs UniversalBox SL3 server 500 créditos. | De 1 a 7 horas. | 110 € | ||
| Alcatel | Todos los móviles de la marca Alcatel | 4 horas | 6 € | ||
| Blackberry - Blackberry new ( IMEI + MEP ) | Todos los móviles Blackberry de vieja y nueva seguridad | De 1 a 3 horas | 5 € | ||
| Blackberry - Blackberry new ( sólo IMEI ) | Todos los móviles Blackberry. | 12 horas | 8 € | ||
| Blackberry ( América-Canadá) | Blackberry ( América-Canadá) | De 1 a 5 horas | 8 € | ||
| HTC ND | Todos los que con los otros servicios salgan ND | De 1 a 2 días laborables | 20 € | ||
| HTC NEW 2012 | Todas las HTC que no se puedan calcular con los servidores HTC OLD. | De 1 a 3 horas | 10 € | ||
| HTC OLD / NEW | Todas las HTC de antes del 2012 | De 1 a 3 horas | 7 € | ||
| Huawei ( code factory) | Todos los modelos Huawey | De 1 a 3 días laborables | 11 € | ||
| Huawei MTK | Algunos modelos de Huawei | De 1 a 24 horas. | 4 € | ||
| Iphone 2G , 3G y 3GS Movistar España | Todos los móviles Iphone Movistar | De 1 a 3 días laborables | 10 € | ||
| Iphone 2G , 3G y 3GS Movistar España SAT | Todos los Iphone que hayan ido al servicio técnico ( SAT) | De 1 a 5 días laborables | 18 € | ||
| Iphone 4 , 4S Movistar España | Todos los Iphone 4 y 4S de Movistar España | De 1 a 4 días laborables | 15 € | ||
| Iphone 4 Orange España | Todos los Iphone 4 Orange España | De 1 a 24 horas en dias laborables. | 125 € | ||
| Iphone 4 Orange España datos completos | Todos los Iphone 4 Orange España. | De 2 a 9 días laborables | 90 € | ||
| Iphone 4 Vodafone España | Todos los Iphone 4 Vodafone España | De 1 a 4 días laborables | 110 € | ||
| Iphone Movistar ND ó imei Bloqueado | Si es imei bloqueado, la liberacion solo puede usarse fuera de España. | De 1 a 4 días laborables | 45 € | ||
| LG internacional | Todos los móviles LG | De 1 a 24 horas en días laborables | 4 € | ||
| Motorola ( zona de Europa) | Todos los móviles Motorola | De 1 a 3 horas | 5 € | ||
| Motorola NEW ND | Para los Motorolas nuevos y el código sale ND. | De 1 a 3 días laborables | 17 € | ||
Éste servicio consiste en desbloquear el teléfono a traves de una conexión directa por cable entre el teléfono y nuestras maquinas especializadas en desbloqueo, para este procedimiento deberá enviarnos el teléfono fisicamente, pero los costes de liberación son mas economicos que por IMEI.
Elija el servicio de liberación por Cable que quiera y haga click sobre la marca o modelo para solicitarlo.
Si es un profesional de la telefonía móvil regístrese y vaya a su menú personal, donde encontrará instrucciones para obtener descuentos.
| Marca / Modelo | Descripción | Precio | ||
|---|---|---|---|---|
| A profesionales logs CycloneBox 25 créditos. | A profesionales logs CycloneBox 25 créditos. | Consultar | ||
| A profesionales logs CycloneBox 300 créditos. | A profesionales logs CycloneBox 300 créditos. | Consultar | ||
| A profesionales logs Easy-Unlocker 50 créditos. | A profesionales logs Easy-Unlocker 50 créditos. | Consultar | ||
| A profesionales logs Setool3 30 créditos. | A profesionales logs Setool3 ( 30 créditos ) | Consultar | ||
| A profesionales logs UniversalBox server 200 créditos. | A profesionales logs UniversalBox server 200 créditos. | Consultar | ||
| A profesionales logs UniversalBox SL3 server 200 créditos. | A profesionales logs UniversalBox SL3 server 200 créditos. | Consultar | ||
| A profesionales logs UniversalBox SL3 server 500 créditos. | A profesionales logs UniversalBox SL3 server 500 créditos. | Consultar | ||
| Alcatel | Todos los móviles de la marca Alcatel | Consultar | ||
| Blackberry - Blackberry new ( IMEI + MEP ) | Todos los móviles Blackberry de vieja y nueva seguridad | Consultar | ||
| Blackberry - Blackberry new ( sólo IMEI ) | Todos los móviles Blackberry. | Consultar | ||
| Blackberry ( América-Canadá) | Blackberry ( América-Canadá) | Consultar | ||
| HTC ND | Todos los que con los otros servicios salgan ND | Consultar | ||
| HTC OLD / NEW | Todas las HTC de antes del 2012 | Consultar | ||
| Huawei ( code factory) | Todos los modelos Huawey | Consultar | ||
| Iphone 2G , 3G y 3GS Movistar España SAT | Todos los Iphone que hayan ido al servicio técnico ( SAT) | Consultar | ||
| LG internacional | Todos los móviles LG | Consultar | ||
| Motorola ( zona de Europa) | Todos los móviles Motorola | Consultar | ||
| Movistar España NEW | Para los códigos que salgan ND con Movistar España normal. | Consultar | ||
| Movistar Nokia BB5 SL2 / SL3 1D | Todos los móviles Movistar Nokia BB5 SL2 / SL3 excepto los Lumia 750 y 800. | Consultar | ||
| Nokia Hash Reader | Todos los Nokias SL3 de todas las compañías españolas incluida Yoigo. | Consultar | ||
| Nokias DCT3 - DCT4 | Todos los Nokias de baja seguridad | Consultar | ||
| Nokias SL3 de todas las compañías. | Nokias SL3 de todas las compañías se liberan solo con box en nuestras instalaciones. | Consultar | ||
| Samsung Orange España. | Todos los modelos Samsung de Orange España. | Consultar | ||
| Sony-Ericsson necesario el S/N | Todos los móviles SonyEricsson excepto los S1 | Consultar | ||
| Sony-Ericsson Movistar España | Todos los Sony Ericsson de Movistar España. | Consultar | ||
| Sony-Ericsson Vodafone España | Todos los Sony Ericsson de la compañía Vodafone España | Consultar | ||
Sistema de pago seguro Banesto
